Uppgifterna på årsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.
Årsmedeltemperatur
Nyckeltal SE. 1.1. 3Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (°C) |
---|---|---|---|
0 | Årsvärde | 1992 | 9,72 |
1 | Årsvärde | 1993 | 8,28 |
2 | Årsvärde | 1994 | 9,33 |
3 | Årsvärde | 1995 | 9,07 |
4 | Årsvärde | 1996 | 7,71 |
5 | Årsvärde | 1997 | 8,95 |
6 | Årsvärde | 1998 | 8,83 |
7 | Årsvärde | 1999 | 9,54 |
8 | Årsvärde | 2000 | 9,90 |
9 | Årsvärde | 2001 | 8,91 |
10 | Årsvärde | 2002 | 9,62 |
11 | Årsvärde | 2003 | 9,18 |
12 | Årsvärde | 2004 | 9,24 |
13 | Årsvärde | 2005 | 9,38 |
14 | Årsvärde | 2006 | 9,93 |
15 | Årsvärde | 2007 | 10,1 |
16 | Årsvärde | 2008 | 10,2 |
17 | Årsvärde | 2009 | 9,50 |
18 | Årsvärde | 2010 | 7,85 |
19 | Årsvärde | 2011 | 9,57 |
20 | Årsvärde | 2012 | 9,09 |
21 | Årsvärde | 2013 | 9,25 |
22 | Årsvärde | 2014 | 10,8 |
23 | Årsvärde | 2015 | 10,0 |
24 | Årsvärde | 2016 | 9,90 |
25 | Årsvärde | 2017 | 9,60 |
26 | Årsvärde | 2018 | 10,6 |
27 | Årsvärde | 2019 | 10,6 |
28 | Årsvärde | 2020 | 10,9 |
29 | Årsvärde | 2021 | 9,80 |
30 | Årsvärde | 2022 | 10,5 |
31 | Årsvärde | 2023 | 10,3 |
32 | Årsvärde | 2024 | 10,7 |
33 | Standardnormalvärde 1991-2020 | 1992 | 9,10 |
34 | Standardnormalvärde 1991-2020 | 2024 | 9,10 |
35 | Störst under perioden | 1992 | 10,9 |
36 | Störst under perioden | 2024 | 10,9 |
37 | Minst under perioden | 1992 | 7,71 |
38 | Referensnormalvärde 1961-1990 | 1992 | 8,10 |
39 | Minst under perioden | 2024 | 7,71 |
40 | Referensnormalvärde 1961-1990 | 2024 | 8,10 |
Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Kommentar
Medeltemperaturen år 2024 var 10,7 grader vid Heleneholm i Malmö vilket var bland de högsta under de senaste 30 åren. En ökande trend av årsmedeltemperaturen i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. Notera att referenslinjen för standardnormalvärdet har ökat med 1 grad på grund av ny standardnormalperiod.
Den blå linjen visar genomsnittet av medeltemperaturen för åren 1991-2020, i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter. Den gröna linjen visar medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 i Malmö. Referensnormalperioden används som referens vid klimatstudier.