VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.
Avloppsreningsverkens kopparutsläpp
Nyckeltal SE. 6.2. 14| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Sjölunda | 1990 | 4900 | 
| 1 | Sjölunda | 1991 | 3100 | 
| 2 | Sjölunda | 1992 | 1200 | 
| 3 | Sjölunda | 1993 | 980 | 
| 4 | Sjölunda | 1994 | 350 | 
| 5 | Sjölunda | 1995 | 920 | 
| 6 | Sjölunda | 1996 | 560 | 
| 7 | Sjölunda | 1997 | 550 | 
| 8 | Sjölunda | 1998 | 630 | 
| 9 | Sjölunda | 1999 | 470 | 
| 10 | Sjölunda | 2000 | 580 | 
| 11 | Sjölunda | 2001 | 410 | 
| 12 | Sjölunda | 2002 | 350 | 
| 13 | Sjölunda | 2003 | 410 | 
| 14 | Sjölunda | 2004 | 260 | 
| 15 | Sjölunda | 2005 | 260 | 
| 16 | Sjölunda | 2006 | 328 | 
| 17 | Sjölunda | 2007 | 301 | 
| 18 | Sjölunda | 2008 | 545 | 
| 19 | Sjölunda | 2009 | 251 | 
| 20 | Sjölunda | 2010 | 344 | 
| 21 | Sjölunda | 2011 | 220 | 
| 22 | Sjölunda | 2012 | 307 | 
| 23 | Sjölunda | 2013 | 261 | 
| 24 | Sjölunda | 2014 | 240 | 
| 25 | Sjölunda | 2015 | 263 | 
| 26 | Sjölunda | 2016 | 461 | 
| 27 | Sjölunda | 2017 | 603 | 
| 28 | Sjölunda | 2018 | 387 | 
| 29 | Sjölunda | 2019 | 312 | 
| 30 | Sjölunda | 2020 | 373 | 
| 31 | Sjölunda | 2021 | 234 | 
| 32 | Sjölunda | 2022 | 177 | 
| 33 | Sjölunda | 2023 | 392 | 
| 34 | Sjölunda | 2024 | 180 | 
Datakälla: VA SYD
                                
                                Kommentar
Under år 2024 släpptes nästan 300 kg koppar ut i Öresund från avloppsreningsverken i Malmö. Det var en minskning med drygt 270 kg jämfört med året innan. Totalt sett visar utsläppen av koppar en minskade trend under den redovisade perioden.
Den beräknade utsläppta mängden utgår från faktiska uppmätta värden av metaller i månadsblandprov.
 Miljöbarometern
                            Miljöbarometern