VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.
Avloppsreningsverkens COD-Cr-utsläpp
Nyckeltal SE. 6.2. 22| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 1990 | 2290 |
| 1 | Totalt | 1991 | 2510 |
| 2 | Totalt | 1992 | 2960 |
| 3 | Totalt | 1993 | 1885 |
| 4 | Totalt | 1994 | 2500 |
| 5 | Totalt | 1995 | 2600 |
| 6 | Totalt | 1996 | 2230 |
| 7 | Totalt | 1997 | 2330 |
| 8 | Totalt | 1998 | 2870 |
| 9 | Totalt | 1999 | 3170 |
| 10 | Totalt | 2000 | 3040 |
| 11 | Totalt | 2001 | 2590 |
| 12 | Totalt | 2002 | 2410 |
| 13 | Totalt | 2003 | 2030 |
| 14 | Totalt | 2004 | 2430 |
| 15 | Totalt | 2005 | 2430 |
| 16 | Totalt | 2006 | 2502 |
| 17 | Totalt | 2007 | 2697 |
| 18 | Totalt | 2008 | 2354 |
| 19 | Totalt | 2009 | 2419 |
| 20 | Totalt | 2010 | 2487 |
| 21 | Totalt | 2011 | 2559 |
| 22 | Totalt | 2012 | 2028 |
| 23 | Totalt | 2013 | 2224 |
| 24 | Totalt | 2014 | 2242 |
| 25 | Totalt | 2015 | 2394 |
| 26 | Totalt | 2016 | 1909 |
| 27 | Totalt | 2017 | 2079 |
| 28 | Totalt | 2018 | 2056 |
| 29 | Totalt | 2019 | 2130 |
| 30 | Totalt | 2020 | 1967 |
| 31 | Totalt | 2021 | 2367 |
| 32 | Totalt | 2022 | 2250 |
| 33 | Totalt | 2023 | 2383 |
| 34 | Totalt | 2024 | 2431 |
| 35 | Klagshamn | 1990 | 340 |
| 36 | Klagshamn | 1991 | 360 |
| 37 | Klagshamn | 1992 | 260 |
| 38 | Klagshamn | 1993 | 185 |
| 39 | Klagshamn | 1994 | 300 |
| 40 | Klagshamn | 1995 | 350 |
| 41 | Klagshamn | 1996 | 230 |
| 42 | Klagshamn | 1997 | 230 |
| 43 | Klagshamn | 1998 | 270 |
| 44 | Klagshamn | 1999 | 270 |
| 45 | Klagshamn | 2000 | 280 |
| 46 | Klagshamn | 2001 | 270 |
| 47 | Klagshamn | 2002 | 310 |
| 48 | Klagshamn | 2003 | 230 |
| 49 | Klagshamn | 2004 | 230 |
| 50 | Klagshamn | 2005 | 230 |
| 51 | Klagshamn | 2006 | 230 |
| 52 | Klagshamn | 2007 | 300 |
| 53 | Klagshamn | 2008 | 250 |
| 54 | Klagshamn | 2009 | 280 |
| 55 | Klagshamn | 2010 | 346 |
| 56 | Klagshamn | 2011 | 339 |
| 57 | Klagshamn | 2012 | 287 |
| 58 | Klagshamn | 2013 | 307 |
| 59 | Klagshamn | 2014 | 324 |
| 60 | Klagshamn | 2015 | 320 |
| 61 | Klagshamn | 2016 | 239 |
| 62 | Klagshamn | 2017 | 257 |
| 63 | Klagshamn | 2018 | 198 |
| 64 | Klagshamn | 2019 | 220 |
| 65 | Klagshamn | 2020 | 234 |
| 66 | Klagshamn | 2021 | 296 |
| 67 | Klagshamn | 2022 | 332 |
| 68 | Klagshamn | 2023 | 377 |
| 69 | Klagshamn | 2024 | 441 |
| 70 | Sjölunda | 1990 | 1950 |
| 71 | Sjölunda | 1991 | 2150 |
| 72 | Sjölunda | 1992 | 2700 |
| 73 | Sjölunda | 1993 | 1700 |
| 74 | Sjölunda | 1994 | 2200 |
| 75 | Sjölunda | 1995 | 2250 |
| 76 | Sjölunda | 1996 | 2000 |
| 77 | Sjölunda | 1997 | 2100 |
| 78 | Sjölunda | 1998 | 2600 |
| 79 | Sjölunda | 1999 | 2900 |
| 80 | Sjölunda | 2000 | 2760 |
| 81 | Sjölunda | 2001 | 2320 |
| 82 | Sjölunda | 2002 | 2100 |
| 83 | Sjölunda | 2003 | 1800 |
| 84 | Sjölunda | 2004 | 2200 |
| 85 | Sjölunda | 2005 | 2200 |
| 86 | Sjölunda | 2006 | 2272 |
| 87 | Sjölunda | 2007 | 2397 |
| 88 | Sjölunda | 2008 | 2104 |
| 89 | Sjölunda | 2009 | 2139 |
| 90 | Sjölunda | 2010 | 2141 |
| 91 | Sjölunda | 2011 | 2220 |
| 92 | Sjölunda | 2012 | 1741 |
| 93 | Sjölunda | 2013 | 1917 |
| 94 | Sjölunda | 2014 | 1918 |
| 95 | Sjölunda | 2015 | 2074 |
| 96 | Sjölunda | 2016 | 1670 |
| 97 | Sjölunda | 2017 | 1822 |
| 98 | Sjölunda | 2018 | 1858 |
| 99 | Sjölunda | 2019 | 1910 |
| 100 | Sjölunda | 2020 | 1733 |
| 101 | Sjölunda | 2021 | 2071 |
| 102 | Sjölunda | 2022 | 1918 |
| 103 | Sjölunda | 2023 | 2006 |
| 104 | Sjölunda | 2024 | 1990 |
Datakälla: VA SYD
Kommentar
Totalt släpptes drygt 2 400 ton COD-Cr ut från avloppsreningsverken i Malmö under år 2024 vilket var det största mängden under den senaste tioårsperioden. Jämfört med föregående år var det en ökning med 50 ton.
COD-Cr-utsläppen från avloppsreningsverken har succesivt minskat under den redovisade tidsperioden. Dock har minskningen planat ut under den senare delen av perioden och även ändrats till en ökning de allra sista åren. Detta kan delvis hänga samman med en ökande belastning på avloppsreningsverken på grund av en ökande befolkning samt att båda avloppsreningsverken börjar även närma sig sin tekniska livslängd vilket troligen även bidrar till ökande utsläpp.
Miljöbarometern