Partikelhalter mäts kontinuerligt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal.
PM10 årsmedelvärde
Indikator MP. 5.1. 5- Diagram
- Tabell
Rad-id | Datum | Värde (µg/m³) |
---|---|---|
0 | 2006 | 20,9 |
1 | 2007 | 19,7 |
2 | 2008 | 18,3 |
3 | 2009 | 17,1 |
4 | 2010 | 18,3 |
5 | 2011 | 24,0 |
6 | 2012 | 19,2 |
7 | 2013 | 20,4 |
8 | 2014 | 20,9 |
9 | 2015 | 18,8 |
10 | 2016 | 16,3 |
11 | 2017 | 16,2 |
12 | 2018 | 20,6 |
13 | 2019 | 16,6 |
14 | 2020 | 15,4 |
15 | 2021 | 15,3 |
16 | 2022 | 14,7 |
17 | 2023 | 14,3 |
Datakälla: Malmö stad
Kommentar
Under år 2023 låg årsmedelvärdet för PM10 på 14,3 µg/m³ i gatunivå vid Dalaplan, vilket var något lägre än föregående år. Årsmedelvärdet har totalt sett minskat under den redovisade perioden.
Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 5 i miljöprogrammet är år 2019. Målvärdet för nyckeltalet är satt till att vara mindre än 15 µg/m³ (årsmedelvärdet av PM10) för år 2030. Jämfört med basåret 2019 var årsmedelvärdet av PM10 2,3 µg/m³ lägre år 2023.