Gå direkt till sidans innehåll

Maximal djuputbredning

Indikator MP. 11.1. 31

I Malmös vattenområde har ålgräsets täckningsgrad och djuputbredning undersökts längs tre transekter med hjälp av videodokumentation vid ett flertal tilfällen.

Maximal djuputbredning av ålgräs längs tre transekter i Malmös vattenområde.

Rad-id Mätområde Datum Värde (meter)
0 Medelvärde 2004 6,8
1 Medelvärde 2005 7,1
2 Medelvärde 2006 7,6
3 Medelvärde 2007 7,5
4 Medelvärde 2008 7,5
5 Medelvärde 2016 7,9
6 Medelvärde 2019 7,8
7 Medelvärde 2021 8,5
8 Medelvärde 2023 7,7
9 17 Ribersborg 2004 6,8
10 17 Ribersborg 2005 7,4
11 17 Ribersborg 2006 7,1
12 17 Ribersborg 2007 7,0
13 17 Ribersborg 2008 7,0
14 17 Ribersborg 2016 7,5
15 17 Ribersborg 2019 7,3
16 17 Ribersborg 2021 7,6
17 17 Ribersborg 2023 7,2
18 18 Bunkeflostrand 2004 6,2
19 18 Bunkeflostrand 2005 6,4
20 18 Bunkeflostrand 2006 6,6
21 18 Bunkeflostrand 2007 6,6
22 18 Bunkeflostrand 2008 6,6
23 18 Bunkeflostrand 2016 6,7
24 18 Bunkeflostrand 2019 6,7
25 18 Bunkeflostrand 2021 8,5
26 18 Bunkeflostrand 2023 6,7
27 19 Klagshamnsudden 2004 7,4
28 19 Klagshamnsudden 2005 7,4
29 19 Klagshamnsudden 2006 9,2
30 19 Klagshamnsudden 2007 9,0
31 19 Klagshamnsudden 2008 9,0
32 19 Klagshamnsudden 2016 9,4
33 19 Klagshamnsudden 2019 9,3
34 19 Klagshamnsudden 2021 9,3
35 19 Klagshamnsudden 2023 9,2
Datakälla: Malmö stad och Länsstyrelsen Skåne

Kommentar

Totalt sett har den maximala djuputbredningen längs de tre sträckorna, i Öresund utanför Malmö, ökat under den redovisade perioden, från 6,8 meter till 7,7 meter. På samtliga tre undersökta områden, vid Ribersborg (Transekt 17), Bunkeflostrand (Transekt 18) och Klagshamnsudden (Transekt 19), har det maximala djupet för ålgräs ökat under den redovisade perioden.

Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 11 i miljöprogrammet är år 2019. Medelvärdet för den maximala djuputbredningen var detta år 7,8 meter. Jämfört med basåret 2019 var medelvärdet av ålgräsets djuputbredning i stort oförändrad, 7,7 meter, år 2023.

Senast uppdaterad: 2024-07-24