Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts syremättnaden sex gånger per år. Lägsta uppmätta värdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.
Lägsta syremättnad
Indikator MP. 11.1. 23- Diagram
- Tabell
Rad-id | Datum | Värde (%) |
---|---|---|
0 | 2006 | 70,8 |
1 | 2007 | 74,8 |
2 | 2008 | 79,2 |
3 | 2009 | 73,2 |
4 | 2010 | 64,8 |
5 | 2011 | 83,9 |
6 | 2012 | 84,4 |
7 | 2013 | 74,2 |
8 | 2014 | 60,9 |
9 | 2015 | 73,4 |
10 | 2016 | 79,4 |
11 | 2017 | 75,2 |
12 | 2018 | 64,6 |
13 | 2019 | 81,2 |
14 | 2020 | 65,0 |
15 | 2021 | 69,6 |
16 | 2022 | 74,2 |
17 | 2023 | 68,4 |
Datakälla: Malmö stad
Kommentar
Medelvärdet av den lägsta uppmätta syremättnaden i fem vattendrag uppgick år 2023 till 68,4 mg/l, vilket var lägre än föregående år. Medelvärdet av den lägsta uppmätta syremättnaden har varierat mellan 60,9 och 84,4 mg/l under den redovisade tidsperioden.
Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 11 i miljöprogrammet är år 2020. Jämfört med basåret 2020 var medelvärdet av den lägsta uppmätta syremättnaden högre år 2023.