Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium i grundvatten

Nyckeltal SE. 8.2. 6

Undersökningar av grundvattnet i Malmö har genomförts vid ett flertal tillfällen. Här redovisas resultat från år 2000, 2003, 2009, 2015 samt 2020 vid några platser i Malmö.

Kadmium i Malmös grundvatten

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)
0 Medelvärde 2000 0,013914
1 Medelvärde 2003 0,0046
2 Medelvärde 2009 0,00258
3 Medelvärde 2015 0,017462
4 Medelvärde 2020 0,0087
5 I1 Fosie 2000 0,0078
6 I1 Fosie 2003 0,005
7 I2 Östra Hamnen 2000 0,0065
8 I2 Östra Hamnen 2003 0,002
9 J1 Katrinetorp 2000 0,048
10 J1 Katrinetorp 2003 0,0062
11 J2 Tygelsjö 2000 0,0093
12 J2 Tygelsjö 2003 0,002
13 J3 Klagshamn 2000 0,0114
14 J3 Klagshamn 2003 0,013
15 T1 Drottningtorget 2000 0,0069
16 T1 Drottningtorget 2003 0,002
17 T1 Drottningtorget 2009 0,0037
18 T1 Drottningtorget 2015 0,0086
19 T1 Drottningtorget 2020 0,002
20 T2 Södervärn 2000 0,0075
21 T2 Södervärn 2003 0,002
22 T2 Södervärn 2009 0,002
23 T2 Södervärn 2015 0,004
24 T2 Södervärn 2020 0,002
25 I3 Segevång 2009 0,0061
26 I3 Segevång 2015 0,002
27 Bulltofta 2009 0,002
28 Bulltofta 2015 0,109
29 Bulltofta 2020 0,002
30 Käglinge 2009 0,002
31 Käglinge 2015 0,00886
32 Käglinge 2020 0,0051
33 Kristineberg 2009 0,002
34 Kristineberg 2015 0,0033
35 Kristineberg 2020 0,0023
36 P1 Mellanheden 2009 0,002
37 P1 Mellanheden 2015 0,0111
38 P1 Mellanheden 2020 0,0091
39 P2 Pildamsparken 2009 0,002
40 P2 Pildamsparken 2015 0,002
41 P2 Pildamsparken 2020 0,002
42 SGU7 Västra Klagstorp 2009 0,002
43 SGU7 Västra Klagstorp 2015 0,0192
44 Svedab R4 Bunkeflo 2009 0,002
45 Svedab R4 Bunkeflo 2015 0,00656
46 Svedab R4 Bunkeflo 2020 0,0447
Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Kadmiumvärdena har totalt sett förbättrats något då medelvärdet för alla provpunkterna studeras. Medelvärdena ligger dock samtliga år i tillståndsklass 1, mycket låg halt, vilket innebär en påverkansgrad som är: ingen eller obetydlig. Samtliga provtagningar under år 2020 ligger under 0,05 µg/l vilket resulterar i ett lågt medelvärde detta år.

Endast en provtagning, vid Bulltofta år 2015, uppvisar en halt precis över tillståndsklassgränsen 0,1 µg/l, låg halt, vilket därmed innebär en måttlig påverkansgrad. Detta provresultat påverkar medelvärdet i relativt hög utsträckning. Bortses från detta värde blir medelvärdet år 2015 lägre än år 2000.

Vid flertalet tillfällen har provernas kadmiuminnehåll legat under detektionsgränsen och då har denna gräns satts som provets kadmiumvärde. Kadmiuminnehållet har därmed överskattats något i dessa prover.

Provtagningsplatserna förändrades mycket mellan år 2003 och 2009. Endast två platser provtas avseende metallen kadmium vid samtliga fem tillfällen. År 2000 och 2003 provtas 7 platser, år 2009 och 2015 provtas 10 platser och år 2020 provtas 8 platser avseende kadmium.

Kadmium samt bly och kvicksilver är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2024-12-14