Provtagning av nonylfenol i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.
Nonylfenol
Nyckeltal SE. 8.1. 4Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (mg/kg TS) |
---|---|---|---|
0 | Klagshamn | 1991 | 137,0 |
1 | Klagshamn | 1992 | 92,0 |
2 | Klagshamn | 1993 | 87,0 |
3 | Klagshamn | 1994 | 58,0 |
4 | Klagshamn | 1995 | 67,0 |
5 | Klagshamn | 1996 | 54,0 |
6 | Klagshamn | 1997 | 37,0 |
7 | Klagshamn | 1998 | 30,0 |
8 | Klagshamn | 1999 | 46,0 |
9 | Klagshamn | 2000 | 25,0 |
10 | Klagshamn | 2001 | 31,0 |
11 | Klagshamn | 2002 | 22,0 |
12 | Klagshamn | 2003 | 35,0 |
13 | Klagshamn | 2004 | 31,0 |
14 | Klagshamn | 2005 | 29,0 |
15 | Klagshamn | 2006 | 24,0 |
16 | Klagshamn | 2007 | 23,0 |
17 | Klagshamn | 2008 | 16,0 |
18 | Klagshamn | 2009 | 15,0 |
19 | Klagshamn | 2010 | 19,0 |
20 | Klagshamn | 2011 | 14,0 |
21 | Klagshamn | 2012 | 19,0 |
22 | Klagshamn | 2013 | 18,0 |
23 | Klagshamn | 2014 | 17,1 |
24 | Klagshamn | 2015 | 17,0 |
25 | Klagshamn | 2016 | 17,0 |
26 | Klagshamn | 2017 | 12,0 |
27 | Klagshamn | 2018 | 9,5 |
28 | Klagshamn | 2019 | 8,4 |
29 | Klagshamn | 2020 | 6,2 |
30 | Klagshamn | 2021 | 4,8 |
31 | Klagshamn | 2022 | 5,3 |
32 | Klagshamn | 2023 | 6,3 |
Kommentar
Mängden nonylfenol i avloppsslammet har minskat sedan 1990-talet och för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket har minskningen uppgått till mer än 90 procent. Alltsedan år 2008 har halterna legat på eller strax under 20 mg/kg torrsubstans för båda avloppsreningsverken och de senaste sex åren under 10 mg/kg torrsubstans.
Värdena är medelvärden av nonylfenol i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. För nonylfenol finns inget gränsvärde vid användning av slam för jordbruksändamål.
Nonylfenol är svårnedbrytbart, hormonstörande och lagras i levande varelser. Det är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Nonylfenol är förbjudet i vissa användningsområden inom EU.