Statistik på såld mängd ekologisk mjölk i Malmö har hämtats från Skånemejerier sedan år 1997.
Ekologisk mjölk
Nyckeltal SE. 12.3. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (tusen liter) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 1997 | 134 |
| 1 | Totalt | 1998 | 334 |
| 2 | Totalt | 1999 | 651 |
| 3 | Totalt | 2000 | 821 |
| 4 | Totalt | 2001 | 1080 |
| 5 | Totalt | 2002 | 1450 |
| 6 | Totalt | 2003 | 1620 |
| 7 | Totalt | 2004 | 1910 |
| 8 | Totalt | 2005 | 2000 |
| 9 | Totalt | 2006 | 2220 |
| 10 | Totalt | 2007 | 2620 |
| 11 | Totalt | 2008 | 3040 |
| 12 | Totalt | 2009 | 3200 |
| 13 | Totalt | 2010 | 3620 |
| 14 | Totalt | 2011 | 4970 |
| 15 | Totalt | 2012 | 4990 |
| 16 | Totalt | 2013 | 3680 |
| 17 | Totalt | 2014 | 3790 |
| 18 | Totalt | 2015 | 3810 |
| 19 | Totalt | 2016 | 5400 |
| 20 | Totalt | 2017 | 5040 |
| 21 | Totalt | 2018 | 4630 |
| 22 | Totalt | 2019 | 4270 |
| 23 | Totalt | 2020 | 3680 |
| 24 | Totalt | 2021 | 3470 |
| 25 | Totalt | 2022 | 2600 |
| 26 | Totalt | 2023 | 2410 |
| 27 | Totalt | 2024 | 2260 |
| 28 | Detaljhandel | 1997 | 110 |
| 29 | Detaljhandel | 1998 | 223 |
| 30 | Detaljhandel | 1999 | 479 |
| 31 | Detaljhandel | 2000 | 551 |
| 32 | Detaljhandel | 2001 | 742 |
| 33 | Detaljhandel | 2002 | 722 |
| 34 | Detaljhandel | 2003 | 762 |
| 35 | Detaljhandel | 2004 | 820 |
| 36 | Detaljhandel | 2005 | 883 |
| 37 | Detaljhandel | 2006 | 894 |
| 38 | Detaljhandel | 2007 | 1090 |
| 39 | Detaljhandel | 2008 | 1250 |
| 40 | Detaljhandel | 2009 | 1260 |
| 41 | Detaljhandel | 2010 | 1410 |
| 42 | Detaljhandel | 2011 | 1500 |
| 43 | Detaljhandel | 2012 | 1970 |
| 44 | Detaljhandel | 2013 | 1520 |
| 45 | Detaljhandel | 2014 | 1780 |
| 46 | Detaljhandel | 2015 | 1800 |
| 47 | Detaljhandel | 2016 | 2840 |
| 48 | Detaljhandel | 2017 | 2320 |
| 49 | Detaljhandel | 2018 | 2120 |
| 50 | Detaljhandel | 2019 | 2320 |
| 51 | Detaljhandel | 2020 | 1800 |
| 52 | Detaljhandel | 2021 | 1570 |
| 53 | Detaljhandel | 2022 | 1030 |
| 54 | Detaljhandel | 2023 | 813 |
| 55 | Detaljhandel | 2024 | 725 |
| 56 | Storhushåll | 1997 | 24,4 |
| 57 | Storhushåll | 1998 | 111 |
| 58 | Storhushåll | 1999 | 172 |
| 59 | Storhushåll | 2000 | 270 |
| 60 | Storhushåll | 2001 | 333 |
| 61 | Storhushåll | 2002 | 730 |
| 62 | Storhushåll | 2003 | 854 |
| 63 | Storhushåll | 2004 | 1090 |
| 64 | Storhushåll | 2005 | 1110 |
| 65 | Storhushåll | 2006 | 1320 |
| 66 | Storhushåll | 2007 | 1540 |
| 67 | Storhushåll | 2008 | 1790 |
| 68 | Storhushåll | 2009 | 1940 |
| 69 | Storhushåll | 2010 | 2220 |
| 70 | Storhushåll | 2011 | 3470 |
| 71 | Storhushåll | 2012 | 3020 |
| 72 | Storhushåll | 2013 | 2160 |
| 73 | Storhushåll | 2014 | 2010 |
| 74 | Storhushåll | 2015 | 2010 |
| 75 | Storhushåll | 2016 | 2570 |
| 76 | Storhushåll | 2017 | 2710 |
| 77 | Storhushåll | 2018 | 2510 |
| 78 | Storhushåll | 2019 | 1950 |
| 79 | Storhushåll | 2020 | 1880 |
| 80 | Storhushåll | 2021 | 1900 |
| 81 | Storhushåll | 2022 | 1570 |
| 82 | Storhushåll | 2023 | 1600 |
| 83 | Storhushåll | 2024 | 1540 |
Datakälla: Skånemejerier
Kommentar
Den sålda mängden ekologisk mjölk minskade ytterligare under år 2024 och uppgick till drygt 2,2 miljoner liter. Detta var drygt 3 miljon liter lägre än 2016 års volym på 5,4 miljoner liter, vilket var den största volymen under den redovisade tidsperioden. Under år 2024 minskade både försäljningen av ekologisk mjölk inom detaljhandel som stod för 0,7 miljoner liter och försäljningen inom storhushåll som stod för 1,5 miljoner liter.
Miljöbarometern