Jordbrukare kan få miljöstöd för att sköta betesmarker och slåtterängar. Stödet administreras av Jordbruksverket varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.
Ängs- och betesmark med miljöstöd
Nyckeltal SE. 7.4. 3| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ha) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2007 | 103 |
| 1 | Totalt | 2008 | 179 |
| 2 | Totalt | 2009 | 274 |
| 3 | Totalt | 2010 | 278 |
| 4 | Totalt | 2011 | 290 |
| 5 | Totalt | 2012 | 282 |
| 6 | Totalt | 2013 | 276 |
| 7 | Totalt | 2014 | 274 |
| 8 | Totalt | 2015 | 271 |
| 9 | Totalt | 2016 | 271 |
| 10 | Totalt | 2017 | 272 |
| 11 | Totalt | 2018 | 274 |
| 12 | Totalt | 2019 | 257 |
| 13 | Betesmark | 2007 | 103 |
| 14 | Betesmark | 2008 | 179 |
| 15 | Betesmark | 2009 | 274 |
| 16 | Betesmark | 2010 | 274 |
| 17 | Betesmark | 2011 | 286 |
| 18 | Betesmark | 2012 | 279 |
| 19 | Betesmark | 2013 | 272 |
| 20 | Betesmark | 2014 | 270 |
| 21 | Betesmark | 2015 | 257 |
| 22 | Betesmark | 2016 | 258 |
| 23 | Betesmark | 2017 | 260 |
| 24 | Betesmark | 2018 | 262 |
| 25 | Betesmark | 2019 | 244 |
| 26 | Restaureringsmark | 2010 | 3,57 |
| 27 | Restaureringsmark | 2011 | 3,40 |
| 28 | Restaureringsmark | 2012 | 3,40 |
| 29 | Restaureringsmark | 2013 | 3,40 |
| 30 | Restaureringsmark | 2014 | 3,40 |
| 31 | Slåtteräng | 2007 | 0,25 |
| 32 | Slåtteräng | 2008 | 0,25 |
| 33 | Slåtteräng | 2009 | 0,25 |
| 34 | Slåtteräng | 2010 | 0,25 |
| 35 | Slåtteräng | 2011 | 0,25 |
| 36 | Slåtteräng | 2012 | 0,00 |
| 37 | Slåtteräng | 2013 | 0,00 |
| 38 | Slåtteräng | 2014 | 0,00 |
| 39 | Slåtteräng | 2015 | 13,9 |
| 40 | Slåtteräng | 2016 | 12,7 |
| 41 | Slåtteräng | 2017 | 12,7 |
| 42 | Slåtteräng | 2018 | 12,7 |
| 43 | Slåtteräng | 2019 | 12,7 |
Datakälla: Jordbruksverket
Kommentar
Arealen ängs- och betesmark med miljöstöd minskade något under år 2019 och totalt sett har den ökat sedan år 2007 men den förändrades inte så mycket under perioden 2009-2018. Information om arealen restaureringsmark är tyvärr inte längre tillgänglig.
Ser man på den andel som ängs- och betesmark med miljöstöd utgör av den totala jordbruksmarken så har den ökat från 1,9 till 5,3 % under år 2007-2019. Minskningen av den totala arealen jordbruksmark inom Malmö kommun bidrar dock en del till denna ökning.
Endast en mindre del av jordbruksarealen i Malmö består av ängs- och betesmark. Detta beror till stor del på att djurhållningen är mycket begränsad i kommunen.
Miljöbarometern