Näringslivskontoret tar årligen fram en årsrapport om hur läget är i Malmös näringsliv. Uppgifter på antalet nystartade företag är hämtade från denna. Statistik på kommunal nivå tas fram av SCB.
Nystartade företag
Nyckeltal SE. 12.5. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken) |
|---|---|---|---|
| 0 | Alla företagsformer | 2010 | 2912 |
| 1 | Alla företagsformer | 2011 | 3068 |
| 2 | Alla företagsformer | 2012 | 2811 |
| 3 | Alla företagsformer | 2013 | 2909 |
| 4 | Alla företagsformer | 2014 | 2845 |
| 5 | Alla företagsformer | 2015 | 2813 |
| 6 | Alla företagsformer | 2016 | 2741 |
| 7 | Alla företagsformer | 2017 | 2783 |
| 8 | Alla företagsformer | 2018 | 2902 |
| 9 | Alla företagsformer | 2019 | 2804 |
| 10 | Alla företagsformer | 2020 | 3110 |
| 11 | Alla företagsformer | 2021 | 3382 |
| 12 | Alla företagsformer | 2022 | 3153 |
| 13 | Alla företagsformer | 2023 | 2826 |
| 14 | Alla företagsformer | 2024 | 3043 |
| 15 | Tidigare beräkningssätt | 1994 | 1040 |
| 16 | Tidigare beräkningssätt | 1995 | 1212 |
| 17 | Tidigare beräkningssätt | 1996 | 1383 |
| 18 | Tidigare beräkningssätt | 1997 | 1115 |
| 19 | Tidigare beräkningssätt | 1998 | 1255 |
| 20 | Tidigare beräkningssätt | 1999 | 1406 |
| 21 | Tidigare beräkningssätt | 2000 | 1489 |
| 22 | Tidigare beräkningssätt | 2001 | 1364 |
| 23 | Tidigare beräkningssätt | 2002 | 1416 |
| 24 | Tidigare beräkningssätt | 2003 | 1425 |
| 25 | Tidigare beräkningssätt | 2004 | 1606 |
| 26 | Tidigare beräkningssätt | 2005 | 1715 |
| 27 | Tidigare beräkningssätt | 2006 | 1871 |
| 28 | Tidigare beräkningssätt | 2007 | 2180 |
| 29 | Tidigare beräkningssätt | 2008 | 2199 |
| 30 | Tidigare beräkningssätt | 2009 | 2525 |
| 31 | Tidigare beräkningssätt | 2010 | 2788 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Under år 2024 uppgick antalet nystartade företag till 3043 stycken vilket är en ökning med 7,7 procent jämfört med året innan. Antalet nystartade företag var alltså över 3000 och därmed i samma storleksordning som under år 2020 - 2022 . Redovisningen avser alla företagsformer.
År 2010 förändrade SCB sättet som statistiken tas fram på. Värden för båda beräkningssätten redovisas därför för detta år som en jämförelse. Serien "tidigare beräkningssätt" visar på en kontinuerlig ökning av antalet nystartade företag i Malmö mellan år 1994 och 2010.
Miljöbarometern